O

 

 

positie opbrengst artiest tour naam tourjaren shows publiek gem x toeschouwers
1 $558,255,524  Rolling Stones Bigger Bang Tour 2005–2007  144 4.680.000  32.500
2 $452,573,150 U2  U2 360° Tour  2009–2011*  67 * 4.478.306  66.840
3 $441,600,000  AC/DC  Black Ice World Tour  2008–2010  168 5.100.000  30.357
4 $408,000,000  Madonna  Sticky & Sweet Tour  2008–2009  85 3.545.899  41.716
5 $389,000,000  U2  Vertigo Tour  2005–2006  131 4.619.021  35.259
6 $358,825,665  The Police  The Police Reunion Tour  2007–2008  156 3.300.912  11.538
7 $279,200,000  Celine Dion  Taking Chances Tour  2008–2009  132 3.000.000  27.424
8 $260,000,000  Cher  Living Proof: The Farewell Tour  2002–2005  325 5.880.000   6.153
9 $235,000,000  Bruce Springsteen  Magic Tour  2007–2008  100 2.198.353  21.983
10 $221,500,000  Bruce Springsteen  The Rising Tour  2002–2003  120    

* tour loopt nog

bron: billboard, pollstar e.a.

 
 
Reacties
Nog geen reacties
Plaats reactie
 

© s. kroeske - j.fictoor