N

NVPI, brancheorganisatie van de entertainmentindustrie audio, video, interactief, heeft op 25 juni de editie 2008-2009 van het traditionele jaarmagazine gepubliceerd. Tegelijkertijd zijn de gedetailleerde marktanalyses van de audio-, video- en interactiefmarkt gepubliceerd op www.nvpi.nl

In het jaarmagazine wordt een beeld geschetst van de belangrijke ontwikkelingen in de branche. Dit jaar komt een aantal prominente spelers in de branche, zoals Wilco Wolfers van A-Film, Hermen Hulst van Guerilla Games en Kees van Weijen van Arvato uitgebreid aan het woord. Zij laten zien dat de entertainmentbranche voor Nederland van groot belang is door de focus van de Nederlandse bedrijven op nationaal product. Traditiegetrouw bevat het magazine ook een aantal statistische overzichten en standpunten van NVPI ten aanzien van actuele zaken.

Met de marktinformatie voorziet NVPI in de informatiebehoefte van iedereen die meer wil weten over de ontwikkelingen van bijvoorbeeld omzet en afzet, verkoopkanalen en prijsontwikkelingen. De marktinformatie laat zien hoe de markt zich heeft ontwikkeld in 2008 en daarvoor.

In 2008 wordt de stijgende lijn van verkochte muziekdownloads voortgezet. Er werden 17,5% procent meer downloads verkocht dan in 2007. Desondanks daalde de totale omzet van audio met 6,7% in omzet. De afzet steeg, dankzij de groei in de downloadmarkt. De totale markt van fysiek dragers daalde in vergelijking met 2007 8% in omzet en 7% in afzet.

Ontwikkeling Nederlandse geluidsdragermarkt (consumentenomzet)

 

Jaar  Omzet  Groei  Volume  Groei
1994 519 -2% 42,1 0%
1995 520 1% 44,3 5%
1996 505 -3% 43,3 -2%
1997 537 6% 45,5 5%
1998 505 -6% 41,5 -9%
1999 490 -3% 39,5 -5%
2000 494 1% 39,9 1%
2001 486 (498)  -1,50% 37.7 (38.7)  -5.5%
2002 467 -6% 34.2  -11%
2003 444 -5% 33.3  -3%
2004 411 -7% 31.7  -4,80%
2005 338 -18% 27.2  -14%
2006 307 -9% 24.6  -9%
2007 282 -8% 22.9  -7%
2008 260 -8% 21.2  -7%

 

Ontwikkeling albummarkt
Albumverkopen in miljoenen stuks

Jaar  LP  MC  DVDA/SACD  CD  Totaal
1994 0,3 1,3 -  34,6 36,2
1995 0,2 1,2 -  35 36,4
1996 0,2 0,8 -  34,4 35,4
1997 0,2 0,6 -  36,9 37,7
1998 0,2 0,4 -  34,2 34,8
1999 0,2 0,3 -  33,5 34
2000 0,1 0,3 -  34,1 34,5
2001 0,1 0,2 -  32,4 32,7
2002 0,2 0,1 0,03 28 28,3
2003 0.2  0,06 0,2 25.1  25.5
2004 0.2  0.01  0.1  23.4  23.7
2005 0.3  -  0.1  20.2  20.6
2006 0.01  -  0.06  19.4  19.5
2007 0.01  -  0.01  19.0  19.0
2008 -  -  -  18.0  18.0

bron: nvpi

 

© s. kroeske - j.fictoor